Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 397 | 32,30% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 287 | 23,35% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0,41% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,08% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 185 | 15,05% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,16% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 269 | 21,89% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,24% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,08% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 2 | 0,16% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,24% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,08% |
65 | GURU | 12 | 0,98% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 3 | 0,24% |
74 | PERAWAT | 4 | 0,33% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 7 | 0,57% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,16% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,81% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,08% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 34 | 2,77% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1229 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1229 | 100,00% |
Desa Gedong Karya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2022 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 722.147.261,08 | Rp 1.390.490.000,00
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp 609.548.515,00 | Rp 1.390.490.000,00
APBDes 2022 Pendapatan
Hasil Usaha Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 500.000,00
Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 7.769.212,00 | Rp 40.000.000,00
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 513.035.200,00 | Rp 756.044.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 26.567.000,00
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 201.264.485,00 | Rp 507.379.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 60.000.000,00
Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp 78.364,08 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 187.117.915,00 | Rp 532.498.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 253.821.600,00 | Rp 435.641.950,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 17.800.000,00 | Rp 68.803.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp 23.309.000,00 | Rp 47.547.050,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 127.500.000,00 | Rp 306.000.000,00
Desa Gedong Karya
Sistem Informasi Desa Gedong Karya Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
Hubungi Kami
RT. 07 DESA GEDONG KARYA KECAMATAN KUMPEH, KABUPATEN MUARO JAMBI Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
ALBUM GALERI
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v23.03